Este domingo pasado se disputó la 12º Fecha del campeonato en el óvalo de 2 Millas de Fontana, donde los coches alcanzan velocidades promedio de 370Km/h. En clasificación, el piloto misionero logró marcar el 10º tiempo para largar en la mitad de la grilla de un total de 20 autos.
Cuando se agitaba la bandera verde para dar inicio a la competencia de 300 millas, Gavin Thomas (Red 5 Racing) tocó de atrás a Phil Sousa (Canadian Tire Racing) provocando que ambos pilotos salgan despedidos hacia el lado interno por donde circulaba Lucas. Afortunadamente se pudo evitar el accidente, pero con la maniobra fue relegado al fondo de la grilla.
Entonces se dio inicio a la estrategia de ahorro de combustible, girando detrás del pelotón completo. Logró avanzar hasta el 14º puesto. La primera detención a boxes fue bajo condiciones de bandera amarilla, y gracias al ahorro de combustible realizado, se pudo avanzar desde el 14º al 8º puesto gracias al rápido trabajo del equipo en los pits.
La misma estrategia se mantuvo durante toda la carrera, pero desgraciadamente cuando Lucas Méndez y su compañero de equipo Justin Petschauer se dirigían a retirar su tercera detención en boxes sale la bandera amarilla, lo que provocó que ambos pilotos perdieran un vuelta con respecto al resto del pelotón que se detuvo bajo bandera amarilla.
Tras 49min45.709s de carrera Andrés Jauregui cruzó la meta en primer lugar, seguido del alemán Ori Atana. Lucas Méndez llegó en tercera posición para conseguir su segundo podio de la temporada un vuelta por detrás de los líderes. El TOP5 fue completado por Sergio Gomez y Jose Caparroso.
Resultados
| Pos | Start | Car | Driver | Vehicle | Best Lap | Interval | Laps Led | Pit Stops | Penalties | Status | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | JA Jauregui | Colombia Autosport/305R | 29.329 (0) | 49:45.709 | 38 | 8 | 0 | Finished | 225 |
| 2 | 8 | 0 | Ori Atana | Carbon Grand Prix | 29.195 (0) | -2.953 | 0 | 8 | 0 | Finished | 195 |
| 3 | 11 | 79 | Lucas Mendez | Petschauer Motorsports | 29.356 (0) | -1 Laps | 0 | 7 | 0 | Finished | 190 |
| 4 | 4 | 6 | Sergio Gomez | Newman/Haas Racing | 29.396 (0) | -1 Laps | 1 | 9 | 0 | Finished | 190 |
| 5 | 2 | 11 | Jose Caparroso | Colombia Autosport/305R | 29.252 (0) | -2 Laps | 0 | 8 | 0 | Finished | 190 |
| 6 | 3 | 4 | Aaron Kitterman | Pennzoil Panther Racing | 29.181 (0) | -2 Laps | 9 | 8 | 0 | Finished | 185 |
| 7 | 6 | 10 | Dann Murillo | Della Penna Motorsports | 29.253 (0) | -2 Laps | 0 | 9 | 1 | Finished | 170 |
| 8 | 5 | 9 | Matt Leggett | Team FreeLanceDrinker | 29.181 (0) | -2 Laps | 23 | 9 | 0 | Finished | 170 |
| 9 | 10 | 29 | Randy Winston | RiverRun Engineering | 29.407 (0) | -3 Laps | 3 | 8 | 0 | Finished | 165 |
| 10 | 14 | 26 | oo7 | Team KOOL Green | 30.194 (0) | -4 Laps | 0 | 13 | 0 | Finished | 155 |
| 11 | 15 | 7 | Ken Hunter | Team FreeLanceDrinker | 29.249 (0) | -4 Laps | 0 | 8 | 0 | Finished | 150 |
| 12 | 7 | 8 | Ben Leggett | Team FreeLanceDrinker | 29.201 (120) | -3 Laps | 0 | 10 | 0 | DNF | 145 |
| 13 | 9 | 27 | Justin Petschauer | Petschauer Motorsports | 29.200 (0) | -63 Laps | 0 | 5 | 0 | DNF | 140 |
| 14 | 12 | 11 | Junior Jones | Newman/Haas Racing | 28.907 (0) | -67 Laps | 0 | 6 | 0 | DNF | 135 |
| 15 | 14 | 7 | Harvey Wallbanger | Team Rahal | 29.104 (0) | -67 Laps | 0 | 6 | 0 | DNF | 130 |
| 16 | -1 | 3 | Gavin Thomas | Marlboro Team Penske | 29.243 (0) | -78 Laps | 0 | 5 | 0 | DNF | 125 |
| 17 | -1 | 17 | Gary Madew | PacWest Racing | 28.931 (0) | -99 Laps | 0 | 2 | 0 | DNF | 120 |
| 18 | -1 | 2 | Luke McVicar | Marlboro Team Penske | 29.441 (0) | -106 Laps | 0 | 5 | 0 | DNF | 115 |
| 19 | -1 | 26 | Phil Sousa | Team KOOL Green | 30.104 (12) | -137 Laps | 0 | 1 | 0 | DNF | 110 |






































